Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2264 | 25.52% | 1255 | 14.15% | 1009 | 11.37% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1726 | 19.45% | 821 | 9.25% | 905 | 10.20% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1519 | 17.12% | 679 | 7.65% | 840 | 9.47% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1357 | 15.30% | 699 | 7.88% | 658 | 7.42% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 782 | 8.81% | 378 | 4.26% | 404 | 4.55% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 550 | 6.20% | 272 | 3.07% | 278 | 3.13% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 179 | 2.02% | 77 | 0.87% | 102 | 1.15% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 108 | 1.22% | 44 | 0.50% | 64 | 0.72% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 51 | 0.57% | 35 | 0.39% | 16 | 0.18% |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18 | 0.20% | 10 | 0.11% | 8 | 0.09% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0.06% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8872 | 100% | 4435 | 49.99% | 4437 | 50.01% |
Lokasi Logandeng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lowongan THL Kabupaten Gunungkidul
- SPPT-PBB Pajak 2021 Mulai Beredar
- Penyaluran Perdana BLT-DD 2021 Logandeng
- Perkal Logandeng no 13 tahun 2020 tentang APBKal 2021
- Polda DIY Tinjau Posko PPKM Logandeng
- Peraturan Kalurahan Logandeng No 1 Tahun 2021 Tentang LPJ APBKal 2020
- Dokumentasi Relawan Covid Logandeng