Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.12% | 4 | 0.04% | 7 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 244 | 2.73% | 139 | 1.55% | 105 | 1.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 580 | 6.48% | 296 | 3.31% | 284 | 3.17% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 709 | 7.92% | 377 | 4.21% | 332 | 3.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 6.90% | 308 | 3.44% | 310 | 3.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 6.81% | 322 | 3.60% | 288 | 3.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 626 | 6.99% | 332 | 3.71% | 294 | 3.28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 597 | 6.67% | 309 | 3.45% | 288 | 3.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 712 | 7.95% | 370 | 4.13% | 342 | 3.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 716 | 8.00% | 357 | 3.99% | 359 | 4.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 6.78% | 306 | 3.42% | 301 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 614 | 6.86% | 305 | 3.41% | 309 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 591 | 6.60% | 264 | 2.95% | 327 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 568 | 6.34% | 267 | 2.98% | 301 | 3.36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 4.33% | 198 | 2.21% | 190 | 2.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 3.03% | 118 | 1.32% | 153 | 1.71% |
17 | Diatas 75 Tahun | 524 | 5.85% | 227 | 2.54% | 297 | 3.32% |
TOTAL | 8954 | 100% | 4479 | 50.02% | 4475 | 49.98% |
Lokasi Logandeng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |